130000 USD
11 473 384 руб.
Модель 		YT3621 
Колесная база 		6×4 
Двигатель 	Модель 		WD.12 375
Номинальная мощность 	кВт / л.с. 	266/360 
Rated   Rotation speed Номинальная скорость вращения 	оборотов в минуту 	2200 
Крутящий момент 	 Нм 	1460 (1400 ~ 1700) / об / мин 
			 1500 (1200 ~ 1650) / об / мин 
Габаритные размеры карьерного самосвала Длина х Ширина х Высота, мм.	мм 	8700×3200×3635 
		
Полная масса в снаряженном состоянии машины кг.	22000
Грузоподъемность 	 тонн 	50
Снаряженная масса 	тонн 	72 
Максимальная  скорость 	 км / ч 	53 
Максимальный преодолеваемый подъем 	%	40  
Колесная база 	 мм 	3600/1500 
Протектор 	 мм 	2422 (передние колеса) / 2262  (задние колеса) 
Минимальный дорожный просвет 	 мм 	390 
Объем кузова 	  м 3 	26.5 ~ 32 (с шапкой)
Тормозной путь 	 метр 	< 16 
(Номинальная нагрузка, начальной скорости 30 км / ч) 		
Минимальный радиус разворота 	 метр 	< 22 
Время подъема  кузова с грузом	сек. 	< 25 
Максимальный угол разгрузки	градусы 	52 
Шины 		14.00-24 32PR 
Структура рамы 		Усиленная сварка кузова
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов