51000 USD
4 501 097 руб.
Экскаватор-погрузчик Changlin WZ30-25
Эксплуатационная масса, кг	 7000
 Грузоподъемность, кг	 1700
 Макс.грузоподъемность, кг	 >2500
 Вместимость ковша погрузчика, м3	 1.0
 Максимальное вырывное усилие, кН	 40
Максимальная высота выгрузки, мм	 2611
 Расстояние разгрузки, мм	 726
 Угол наклона	 ≥43.50
 	 
 Мин. радиус поворота	 
 (1)по  внешней кромке ковша	 5280(мм) для 2WD 5670(мм) для 4WD
 (2) по центру переднего колеса	 3795 (мм) для 2WD 4300(мм) для 4WD
 Время подъема	 ≤5.1(sec.)
 Время спуска	 ≤4.9(sec.)
 Время разгрузки	 ≤0.9(sec.)
 Ходовая скорость(Km/h),4/4	 
 передняя: I/II/III/IV	 5.8/10.5/20.1/40.2
 задняя: I/II/III/IV	 7.0/12.6/24.3/48.6
	 
 Вместимость ковша экскаватора, м3	 0.3
 Макс. глубина копания, мм	4338 
 Макс. сила копания	 >50+10%kN
 Макс. радиус копания, мм	 5481
 Макс. высота копания, мм	 3737
 	 
 Двигатель	 
 модель	 Cuммins 4BT4.5-C99
 Тип	 С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением
 Мощность, кВт	 74
 Объем  цилиндра, л	 4.5
 Ход  цилиндра, мм	 102/138
 Напряжение стартерного двигателя, В	 12
 Номинальная частота вращения, (об/мин)	2200
 Макс. крутящий момент	 414(N.M)
 Привод	 Электрический
 Мин. удельный расход топлива, г/кВт*ч	 225
 	 
 Габариты:	 
 Длина (с ковшом), мм	 7077
 Ширина (по внешней стороне колес), мм	 2350
 Ширина ковша, мм	 2313
 Высота, (с кабиной), мм	 2720
 Высота, мм	 3424
 Колесная база, мм	 2155.5
 Задний обод колеса, мм	 1557
 Передний обод колеса, мм	 1714
 Мин.клиренс, мм	 355 для 2WD 275 для 4WD
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов