6200000 руб.
Кабина и подвеска кабины			Кабина Super Space Cab, пневматическая подвеска
Спойлер на крыше и манжеты			Неп. спойлер на кр., бок. манж. 2,55 м, обе шарн.
Сиденье водителя			Сиденье водителя: Luxury Air
Сиденье второго водителя			Сиденье второго водителя: Comfort Air
Тахометр			Цифровой тахограф, VDO
Передняя ось			Передняя: 7,50 т, параболическая, 152N
Задняя ось			Задняя: 13,00 т, пневматическая подвеска, SR1347
Размер шин, запасное колесо			Отсутствует запасная шина
Шины поставщика			Goodyear
Шины 1 передние			F1,385/65R22.5GO  LHS2+  160/000 K Steering CB72-2
Шины 1 задние			R1,315/70R22.5GO  LHD2+  154/150 L Traction CC75-3
Запасная шина			SP, неприменимо
Двигатель и охлаждение			Двигатель 340 кВт (460 л.с.), MX340, 45 градусов
Выброс отработавших газов			Соответствует Euro 5
Остановка двигателя на холостом ходу			Без выключения двигателя на холостом ходу
Исполнение коробки передач			КПП AS Tronic, 12-ступенчатая
Привод коробки передач			Прямая высшая передача КПП
Тип коробки передач			Коробка передач AS Tronic, 12-ступенч., 12AS2330
Передаточное число КПП			Передаточное число КПП 15,86-1,00
Передаточное число задней оси			Передаточное число задней оси 2,69
Система замедлителя			Интардер ZF
Колесная база / задний свес			Колесная база 3,80 м / задний свес 0,99 м
Топливный бак			Алюм. топливные баки 850+430 л, высота 620 мм
Кронштейн запасного колеса			Отсутствует кронштейн запасного
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов